| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 705 | |
|
Jugador | 17 | 750 | |
|
Jugador | 16 | 55 | |
|
Jugador | 17 | 360 | |
|
Jugador | 17 | 109 | |
|
Jugador | 17 | 720 | |
|
Jugador | 17 | 130 | |
|
Jugador | 17 | 957 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 51 | - | |
|
Ayte Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANAITASUNA A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 85 | 23 | |
|
2
|
URDANETA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 71 | 29 | |
|
3
|
EUROFISH BM. ROQUETAS B |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 119 | -33 | |
|
4
|
GRUPO LEMACO XIRIA A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 98 | -19 |