| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 71 | |
|
Jugador | 14 | 164 | |
|
Jugador | 15 | 314 |
10-10-2023
|
|
Jugador | 14 | 353 | |
|
Jugador | 16 | 1043 | |
|
Jugador | 15 | 229 | |
|
Jugador | 15 | 118 |
10-10-2023
|
|
Jugador | 14 | 193 | |
|
Jugador | 15 | 777 | |
|
Jugador | 15 | 275 |
10-10-2023
|
|
Jugador | 15 | 677 | |
|
Jugador | 14 | 206 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - |
10-10-2023
|
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 35
|
02/09/2023
18:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL MONTE DA VILA | Finalizado | No disponible |