| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 70 | |
|
Jugador | 14 | 149 | |
|
Jugador | 15 | 289 |
10-10-2023
|
|
Jugador | 14 | 342 | |
|
Jugador | 15 | 1005 | |
|
Jugador | 15 | 221 | |
|
Jugador | 15 | 118 |
10-10-2023
|
|
Jugador | 14 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 699 | |
|
Jugador | 15 | 260 |
10-10-2023
|
|
Jugador | 15 | 614 | |
|
Jugador | 14 | 175 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - |
10-10-2023
|
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 35
|
02/09/2023
18:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL MONTE DA VILA | Finalizado | No disponible |