|
|
||||
|
|
15 | 71 | |
|
|
15 | 199 | |
|
|
16 | 324 |
10-10-2023
|
|
|
15 | 386 | |
|
|
16 | 1207 | |
|
|
16 | 248 | |
|
|
16 | 118 |
10-10-2023
|
|
|
15 | 205 | |
|
|
16 | 292 |
10-10-2023
|
|
|
16 | 869 | |
|
|
16 | 781 | |
|
|
14 | 214 | |
|
|
16 | 324 | |
|
|
15 | 30 | |
|
|
16 | 118 | |
|
|
15 | 205 |
10-10-2023
|
|
|
15 | 453 | |
|
|
15 | 112 | |
|
|
16 | 12 | |
|
|
14 | 277 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
28 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
55 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |