|
|
||||
|
|
16 | 15 | |
|
|
15 | 31 | |
|
|
16 | 118 | |
|
|
15 | 56 | |
|
|
14 | 39 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
15 | 177 | |
|
|
16 | 214 | |
|
|
14 | 328 | |
|
|
16 | 511 | |
|
|
15 | 168 | |
|
|
16 | 39 | |
|
|
16 | 229 | |
|
|
16 | 640 | |
|
|
16 | 33 | |
|
|
14 | 294 | |
|
|
16 | 283 | |
|
|
14 | 406 |
19-02-2024
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
59 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |