| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 78 | |
|
Jugador | 14 | 506 | |
|
Jugador | 15 | 26 | |
|
Jugador | 15 | 24 | |
|
Jugador | 14 | 113 | |
|
Jugador | 15 | 430 | |
|
Jugador | 15 | 331 | |
|
Jugador | 14 | 89 | |
|
Jugador | 14 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 116 | |
|
Jugador | 15 | 986 | |
|
Jugador | 15 | 220 | |
|
Jugador | 14 | 47 | |
|
Jugador | 14 | 194 | |
|
Jugador | 15 | 53 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 35 | - | |
|
Ayte Entrenador | 34 | - |
29-02-2024
|
|
Oficial | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SAR NOSATUN |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | |
|
2
|
BALONMAN CHAPELA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 60 | 3 | |
|
3
|
S.D. TEUCRO UNIWASH |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 60 | -14 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 29
|
16/09/2023
10:00
|
P. MPAL. DE REDONDELA - LA BOMBONERA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 29
|
23/09/2023
10:00
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible |