|
|
||||
|
|
14 | 85 | |
|
|
14 | 681 | |
|
|
15 | 51 | |
|
|
16 | 24 | |
|
|
15 | 131 | |
|
|
16 | 492 | |
|
|
16 | 375 | |
|
|
15 | 119 | |
|
|
15 | 4 | |
|
|
16 | 31 | |
|
|
16 | 185 | |
|
|
16 | 1170 | |
|
|
16 | 220 | |
|
|
15 | 110 | |
|
|
14 | 297 | |
|
|
16 | 66 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
35 | - |
29-02-2024
|
|
|
22 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
25 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |