|
|
||||
|
|
14 | 9 | |
|
|
13 | 37 | |
|
|
13 | 4 | |
|
|
12 | 1 | |
|
|
12 | 7 | |
|
|
13 | 76 | |
|
|
14 | 234 | |
|
|
13 | 151 | |
|
|
13 | 135 | |
|
|
14 | 4 | |
|
|
12 | 33 | |
|
|
12 | 37 | |
|
|
11 | 93 | |
|
|
12 | 41 | |
|
|
11 | 130 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
25 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
25 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |