|
|
||||
|
|
14 | 32 | |
|
|
16 | 569 | |
|
|
16 | 34 | |
|
|
16 | 4 | |
|
|
16 | 1702 | |
|
|
16 | 123 | |
|
|
16 | 61 | |
|
|
16 | 833 | |
|
|
16 | 15 | |
|
|
15 | 91 | |
|
|
14 | 27 | |
|
|
14 | 53 | |
|
|
14 | 214 | |
|
|
14 | 21 | |
|
|
14 | 39 | |
|
|
14 | 459 | |
|
|
13 | 431 | |
|
|
14 | 117 | |
|
|
14 | 122 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
27 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
36 | - |
07-02-2024
|
|
|
31 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |