|
|
||||
|
|
15 | 75 | |
|
|
15 | 62 | |
|
|
15 | 132 | |
|
|
15 | 69 | |
|
|
14 | 157 | |
|
|
15 | 17 | |
|
|
16 | 142 | |
|
|
15 | 371 | |
|
|
15 | 87 | |
|
|
15 | 31 | |
|
|
15 | 248 | |
|
|
15 | 284 |
13-12-2023
|
|
|
15 | 107 | |
|
|
14 | 106 | |
|
|
13 | 24 | |
|
|
14 | 50 | |
|
|
14 | 100 | |
|
|
14 | 264 | |
|
|
13 | 72 | |
|
|
14 | 24 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |