| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 399 | |
|
Jugador | 14 | 568 | |
|
Jugador | 14 | 248 | |
|
Jugador | 15 | 450 | |
|
Jugador | 15 | 556 | |
|
Jugador | 14 | 57 | |
|
Jugador | 14 | 603 | |
|
Jugador | 15 | 1891 | |
|
Jugador | 13 | 882 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 35 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |