|
|
||||
|
|
20 | 368 | |
|
|
20 | 511 | |
|
|
24 | 151 | |
|
|
19 | 94 | |
|
|
20 | 423 | |
|
|
22 | 1172 | |
|
|
20 | 23 | |
|
|
19 | 1206 | |
|
|
20 | 20 | |
|
|
19 | 348 | |
|
|
23 | 320 | |
|
|
30 | 16 | |
|
|
25 | 86 | |
|
|
24 | 33 | |
|
|
21 | 49 | |
|
|
20 | 670 | |
|
|
21 | 298 | |
|
|
27 | 437 | |
|
|
22 | 280 | |
|
|
17 | 790 | |
|
|
18 | 606 | |
|
|
18 | 61 | |
|
|
19 | 272 | |
|
|
19 | 230 | |
|
|
18 | 1116 | |
|
|
19 | 1774 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
27 | - | |
|
1
|
POIO ARTAI |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 76 | 16 | |
|
2
|
REIZENTOLO LAVADORES VIGO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 86 | 1 | |
|
3
|
LUCEROS B |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 89 | 5 | |
|
4
|
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 91 | -22 |
|
28 - 34
|
31/08/2024
20:00
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
22 - 23
|
14/09/2024
20:00
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
34 - 19
|
21/09/2024
18:00
|
Pabellón A Seca |
|
|