| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 142 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 13 | 102 | |
|
Jugador | 13 | 590 | |
|
Jugador | 13 | 32 | |
|
Jugador | 13 | 76 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 12 | 232 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 13 | 131 | |
|
Jugador | 13 | 45 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 12 | 97 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 13 | 2 | |
|
Jugador | 13 | 150 | |
|
Jugador | 13 | 50 | |
|
Jugador | 14 | 38 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 12 | 11 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 13 | 17 | |
|
Jugador | 12 | 60 |
07-10-2025
|
|
Jugador | 13 | 98 | |
|
Jugador | 12 | 14 |
07-10-2025
|
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 57 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Oficial | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - |
14-04-2026
|
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM LINEA21 RESTAURANTE CHO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 45 | 76 | |
|
2
|
CHOQUEIRAS PEIXES E MARISCOS RODRIGO VILLAR |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 66 | 6 | |
|
3
|
AUTOESCOLA CLICK BM LALIN |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 58 | 8 | |
|
4
|
GRUPO NEXO INFINITY BM AROUSA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 98 | -90 |