| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 13 | |
|
Jugador | 13 | 13 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 9 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
OAR CIUDAD VIEJA 1952 |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 24 | 23 | |
|
2
|
ODISEA GRUPO DIBITEL |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | -4 | |
|
3
|
ZAISA BIDASOA IRUN |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | |
|
4
|
GRUAS BESAYA - C.D.E DELASALLE |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 |