|
|
||||
|
|
13 | 12 | |
|
|
13 | 12 | |
|
|
14 | 17 | |
|
|
11 | 8 | |
|
|
12 | 90 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
13 | 91 | |
|
|
14 | 150 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
13 | 34 | |
|
|
13 | 93 | |
|
|
11 | 3 | |
|
|
10 | 14 | |
|
|
10 | 56 | |
|
|
10 | 12 | |
|
|
11 | 10 | |
|
|
11 | 2 | |
|
|
12 | 14 | |
|
|
10 | 9 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
46 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |