| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 14 | |
|
Jugador | 15 | 108 | |
|
Jugador | 15 | 11 | |
|
Jugador | 15 | 689 | |
|
Jugador | 15 | 275 | |
|
Jugador | 14 | 19 | |
|
Jugador | 14 | 34 | |
|
Jugador | 15 | 83 | |
|
Jugador | 15 | 190 | |
|
Jugador | 14 | 13 | |
|
Jugador | 15 | 64 | |
|
Jugador | 14 | 136 | |
|
Jugador | 15 | 20 | |
|
Jugador | 15 | 34 | |
|
Jugador | 15 | 647 | |
|
Jugador | 15 | 31 | |
|
Jugador | 14 | 226 | |
|
Jugador | 15 | 14 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 35
|
02/09/2023
18:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL MONTE DA VILA | Finalizado | No disponible |