|
|
||||
|
|
14 | 49 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
13 | 111 | |
|
|
13 | 110 | |
|
|
14 | 147 | |
|
|
14 | 917 | |
|
|
13 | 181 | |
|
|
11 | 57 | |
|
|
12 | 23 | |
|
|
11 | 20 | |
|
|
13 | 162 | |
|
|
11 | 30 | |
|
|
10 | 3 | |
|
|
11 | 79 | |
|
|
11 | 22 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
47 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |