| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 401 | |
|
Jugador | 18 | 233 | |
|
Jugador | 17 | 447 | |
|
Jugador | 18 | 29 | |
|
Jugador | 19 | 226 | |
|
Jugador | 18 | 23 | |
|
Jugador | 18 | 152 | |
|
Jugador | 19 | 187 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 48 | - | |
|
Oficial | 48 | - |
17-10-2024
|
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MOSTACHO MARISTAS ADEMUR |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
|
2
|
C.BM. MISLATA NEGRO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 30
|
PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA CANALETA | Finalizado | No disponible |