|
|
||||
|
|
15 | 2 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
15 | 404 | |
|
|
14 | 210 | |
|
|
15 | 126 | |
|
|
14 | 61 | |
|
|
15 | 109 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
13 | 536 | |
|
|
15 | 353 | |
|
|
14 | 134 | |
|
|
13 | 119 | |
|
|
12 | 74 | |
|
|
13 | 122 | |
|
|
14 | 129 | |
|
|
14 | 71 | |
|
|
14 | 131 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
32 | - |
04-02-2025
|
|
|
28 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
42 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |