| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 190 | |
|
Jugador | 14 | 275 | |
|
Jugador | 14 | 145 | |
|
Jugador | 14 | 57 | |
|
Jugador | 15 | 297 | |
|
Jugador | 14 | 236 | |
|
Jugador | 14 | 691 | |
|
Jugador | 15 | 427 | |
|
Jugador | 14 | 43 | |
|
Jugador | 14 | 100 | |
|
Jugador | 14 | 120 | |
|
Jugador | 14 | 394 | |
|
Jugador | 13 | 46 | |
|
Jugador | 15 | 208 | |
|
Jugador | 14 | 138 | |
|
Jugador | 13 | 131 | |
|
Jugador | 15 | 142 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |