|
|
||||
|
|
11 | 19 | |
|
|
12 | 1 | |
|
|
11 | 25 | |
|
|
12 | 12 | |
|
|
11 | 14 | |
|
|
12 | 24 | |
|
|
11 | 28 | |
|
|
12 | 27 | |
|
|
11 | 22 | |
|
|
12 | 84 | |
|
|
12 | 4 | |
|
|
12 | 22 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
24 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
42 | - |
00-00-0000
|
|
|
30 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
31 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |