|
|
||||
|
|
13 | 32 | |
|
|
13 | 66 | |
|
|
14 | 143 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
13 | 254 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
14 | 228 | |
|
|
12 | 32 | |
|
|
12 | 90 | |
|
|
13 | 30 | |
|
|
12 | 122 | |
|
|
14 | 22 | |
|
|
13 | 27 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
30 | - | |
|
|
42 | - |
00-00-0000
|
|
|
30 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |