| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 10 | 50 | |
|
Jugador | 11 | 26 | |
|
Jugador | 12 | 15 | |
|
Jugador | 12 | 50 | |
|
Jugador | 10 | 14 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 4 | |
|
Jugador | 10 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 11 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 8 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 24 | - | |
|
Ayte Entrenador | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - |
11-01-2024
|
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - |
15-11-2023
|
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - |
15-11-2023
|
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB BALONMÃ?ÂN HOSTELERÃ?ÂA BEIRAMAR VIVEIRO |
124
|
12 | 11 | 1 | 0 | 403 | 231 | 172 | |
|
2
|
TIRSO DE MOLINA |
90
|
12 | 5 | 0 | 7 | 320 | 328 | -8 | |
|
3
|
CONCELLO DE CARIÑO |
88
|
12 | 3 | 2 | 7 | 294 | 374 | -80 | |
|
4
|
PONTEDEUME A CIABOGA |
82
|
12 | 2 | 3 | 7 | 277 | 361 | -84 |