|
|
||||
|
|
14 | 829 | |
|
|
14 | 78 | |
|
|
12 | 1 | |
|
|
13 | 588 | |
|
|
14 | 105 | |
|
|
13 | 78 | |
|
|
13 | 28 | |
|
|
13 | 39 | |
|
|
13 | 41 | |
|
|
12 | 150 |
27-10-2021
|
|
|
11 | 30 | |
|
|
13 | 101 | |
|
|
14 | 37 | |
|
|
12 | 68 | |
|
|
14 | 452 | |
|
|
12 | 63 | |
|
|
14 | 633 | |
|
|
14 | 32 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
43 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |