|
|
||||
|
|
14 | 19 | |
|
|
14 | 23 | |
|
|
13 | 26 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
13 | 12 | |
|
|
14 | 9 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
13 | 96 | |
|
|
14 | 90 | |
|
|
12 | 22 | |
|
|
13 | 22 | |
|
|
13 | 21 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
35 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |