|
|
||||
|
|
13 | 34 | |
|
|
14 | 83 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
13 | 216 | |
|
|
12 | 16 | |
|
|
13 | 159 | |
|
|
13 | 51 | |
|
|
14 | 179 | |
|
|
14 | 162 | |
|
|
14 | 383 | |
|
|
14 | 24 | |
|
|
12 | 22 | |
|
|
11 | 13 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
47 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |