|
|
||||
|
|
13 | 106 | |
|
|
14 | 37 | |
|
|
13 | 101 | |
|
|
14 | 318 | |
|
|
12 | 6 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
14 | 147 | |
|
|
14 | 536 | |
|
|
13 | 9 | |
|
|
12 | 83 | |
|
|
13 | 93 | |
|
|
14 | 47 | |
|
|
14 | 35 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
59 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |