|
|
||||
|
|
13 | 140 | |
|
|
12 | 47 | |
|
|
13 | 18 | |
|
|
13 | 47 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
13 | 86 | |
|
|
12 | 16 |
10-11-2021
|
|
|
14 | 53 | |
|
|
13 | 87 | |
|
|
12 | 182 | |
|
|
13 | 134 | |
|
|
10 | 50 | |
|
|
12 | 16 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
26 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
53 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |