| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 101 | |
|
Jugador | 17 | 412 | |
|
Jugador | 17 | 40 | |
|
Jugador | 16 | 434 | |
|
Jugador | 17 | 503 | |
|
Jugador | 17 | 307 | |
|
Jugador | 16 | 521 | |
|
Jugador | 18 | 228 | |
|
Jugador | 17 | 491 | |
|
Jugador | 18 | 91 | |
|
Jugador | 17 | 51 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PIZZERÃ?ÂA BARATTO BM. CANGAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 54 | 35 | |
|
2
|
CLINICA VETERINARIA ESTACIÃ?ÂN BALONMAN TUI |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 72 | 43 | |
|
3
|
EL PATIO RASOEIRO BM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 104 | -34 | |
|
4
|
OAR CORUÑA 1952 |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 110 | -44 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 33
|
09/09/2023
17:00
|
Pabellón Municipal Novo Monte da Vila | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 27
|
16/09/2023
11:00
|
P.M. MONTE DA VILA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
44 - 27
|
28/09/2023
19:00
|
PAVILLóN DEPORTIVO MUNICIPAL GUSTAVO RODRíGUEZ | Finalizado | No disponible |