|
|
||||
|
|
12 | 12 | |
|
|
12 | 2 | |
|
|
13 | 90 | |
|
|
12 | 2 | |
|
|
14 | 3 | |
|
|
12 | 5 | |
|
|
14 | 10 | |
|
|
13 | 20 | |
|
|
14 | 23 | |
|
|
12 | 165 | |
|
|
14 | 396 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
12 | 2 | |
|
|
12 | 67 | |
|
|
11 | 65 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |