|
|
||||
|
|
12 | 20 | |
|
|
13 | 97 | |
|
|
14 | 53 | |
|
|
14 | 44 | |
|
|
12 | 65 | |
|
|
11 | 27 | |
|
|
11 | 2 | |
|
|
11 | 20 | |
|
|
11 | 28 | |
|
|
11 | 74 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
27 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |