|
|
||||
|
|
13 | 190 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
12 | 15 | |
|
|
13 | 231 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
13 | 63 | |
|
|
13 | 220 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
12 | 130 | |
|
|
13 | 746 | |
|
|
11 | 23 | |
|
|
10 | 2 | |
|
|
11 | 1 | |
|
|
11 | 58 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |