|
|
||||
|
|
14 | 0 | |
|
|
13 | 53 | |
|
|
13 | 94 | |
|
|
14 | 64 | |
|
|
13 | 31 | |
|
|
13 | 119 | |
|
|
14 | 152 | |
|
|
14 | 485 | |
|
|
13 | 4 | |
|
|
13 | 58 | |
|
|
13 | 41 | |
|
|
13 | 109 | |
|
|
13 | 35 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
63 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
59 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |