|
|
||||
|
|
13 | 3 | |
|
|
14 | 68 | |
|
|
13 | 133 | |
|
|
14 | 18 | |
|
|
13 | 7 | |
|
|
13 | 15 | |
|
|
14 | 115 | |
|
|
12 | 62 | |
|
|
14 | 71 | |
|
|
14 | 121 | |
|
|
14 | 201 | |
|
|
12 | 7 | |
|
|
13 | 34 | |
|
|
14 | 27 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
24 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
32 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |