| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 73 | |
|
Jugador | 15 | 140 | |
|
Jugador | 16 | 7 | |
|
Jugador | 15 | 118 | |
|
Jugador | 16 | 85 | |
|
Jugador | 15 | 20 | |
|
Jugador | 16 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 260 | |
|
Jugador | 16 | 510 | |
|
Jugador | 17 | 20 | |
|
Jugador | 15 | 360 | |
|
Jugador | 16 | 62 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Oficial | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 77 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH PALAUTORDERA - SALICRU |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 370 | 280 | 90 | |
|
2
|
UNIO ESPORTIVA SARRIÀ |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 267 | 76 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILANOVA DEL CAMI |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 278 | 279 | -1 | |
|
4
|
CE HANDBOL BCN SANTS NEGRE |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 263 | 271 | -8 | |
|
5
|
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI |
4
|
10 | 2 | 0 | 8 | 266 | 336 | -70 | |
|
6
|
S´AL.LOT |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 251 | 338 | -87 |