|
|
||||
|
|
14 | 27 | |
|
|
14 | 197 | |
|
|
14 | 21 | |
|
|
14 | 39 | |
|
|
13 | 98 | |
|
|
13 | 419 | |
|
|
13 | 117 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
13 | 402 | |
|
|
12 | 43 | |
|
|
13 | 89 | |
|
|
11 | 27 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
26 | - |
05-11-2021
|
|
|
45 | - |
28-02-2022
|
|
|
27 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |