| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 197 | |
|
Jugador | 15 | 65 | |
|
Jugador | 15 | 51 | |
|
Jugador | 16 | 322 | |
|
Jugador | 15 | 140 | |
|
Jugador | 16 | 38 | |
|
Jugador | 16 | 85 | |
|
Jugador | 16 | 277 | |
|
Jugador | 16 | 1492 | |
|
Jugador | 16 | 198 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 45 | - | |
|
Oficial | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH PALAUTORDERA - SALICRU |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 370 | 280 | 90 | |
|
2
|
UNIO ESPORTIVA SARRIÀ |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 267 | 76 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILANOVA DEL CAMI |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 278 | 279 | -1 | |
|
4
|
CE HANDBOL BCN SANTS NEGRE |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 263 | 271 | -8 | |
|
5
|
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI |
4
|
10 | 2 | 0 | 8 | 266 | 336 | -70 | |
|
6
|
S´AL.LOT |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 251 | 338 | -87 |