|
|
||||
|
|
17 | 195 | |
|
|
18 | 19 | |
|
|
18 | 165 | |
|
|
19 | 316 | |
|
|
18 | 328 | |
|
|
18 | 1030 | |
|
|
18 | 79 | |
|
|
19 | 316 | |
|
|
19 | 254 | |
|
|
17 | 347 | |
|
|
19 | 148 | |
|
|
19 | 725 | |
|
|
18 | 159 | |
|
|
19 | 267 | |
|
|
19 | 224 | |
|
|
17 | 125 | |
|
|
18 | 238 | |
|
|
18 | 379 | |
|
|
17 | 109 | |
|
|
18 | 286 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
77 | - | |
|
|
65 | - | |
|
1
|
METASA BM LA JOTA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 | |
|
2
|
GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 | 2 | |
|
3
|
AEH LES FRANQUESES |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 72 | -11 | |
|
4
|
REPLASA BETI-ONAK |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 76 | -15 |