| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 216 | |
|
Jugador | 15 | 25 | |
|
Jugador | 15 | 88 | |
|
Jugador | 16 | 328 | |
|
Jugador | 15 | 78 | |
|
Jugador | 15 | 83 | |
|
Jugador | 15 | 162 | |
|
Jugador | 16 | 176 | |
|
Jugador | 16 | 221 | |
|
Jugador | 15 | 180 | |
|
Jugador | 16 | 43 | |
|
Jugador | 16 | 92 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - |
06-03-2025
|
|
Invitado | 14 | - |
06-03-2025
|
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 28 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14/09/2024
12:00
|
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MARCHENA | Finalizado | No disponible |
|