| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 76 | |
|
Jugador | 19 | 520 | |
|
Jugador | 19 | 128 | |
|
Jugador | 19 | 586 | |
|
Jugador | 18 | 100 | |
|
Jugador | 19 | 124 | |
|
Jugador | 18 | 821 | |
|
Jugador | 18 | 38 | |
|
Jugador | 17 | 2145 | |
|
Jugador | 17 | 246 | |
|
Jugador | 18 | 99 | |
|
Jugador | 19 | 104 | |
|
Jugador | 18 | 52 | |
|
Jugador | 18 | 69 | |
|
Jugador | 18 | 1560 | |
|
Jugador | 17 | 241 | |
|
Jugador | 19 | 222 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Ayte Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 55 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB HANDBOL SANT ANDREU A |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 333 | 225 | 108 | |
|
2
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 233 | 63 | |
|
3
|
C. H. AMPOSTA |
13
|
10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 262 | 35 | |
|
4
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES ECOCLEAN |
9
|
10 | 4 | 1 | 5 | 272 | 300 | -28 | |
|
5
|
CH ASC? |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 234 | 281 | -47 | |
|
6
|
CE HANDBOL BCN SANTS |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 179 | 310 | -131 |