|
|
||||
|
|
16 | 70 | |
|
|
17 | 367 | |
|
|
17 | 142 | |
|
|
17 | 390 | |
|
|
16 | 223 | |
|
|
16 | 189 | |
|
|
17 | 40 | |
|
|
15 | 50 | |
|
|
17 | 400 | |
|
|
16 | 204 | |
|
|
17 | 93 | |
|
|
16 | 136 | |
|
|
17 | 114 | |
|
|
17 | 96 | |
|
|
17 | 151 | |
|
|
17 | 83 | |
|
|
16 | 43 | |
|
|
17 | 130 | |
|
|
15 | 67 | |
|
|
15 | 521 | |
|
|
15 | 299 | |
|
|
15 | 218 | |
|
|
15 | 302 | |
|
|
13 | 1716 | |
|
|
14 | 354 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
63 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
1
|
FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MALAGA A |
20
|
10 | 10 | 0 | 0 | 341 | 123 | 218 | |
|
2
|
PUERTOSOL |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 315 | 175 | 140 | |
|
3
|
ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 260 | 249 | 11 | |
|
4
|
CLINICA DENTAL VILLALON ANTEQUERA |
8
|
10 | 4 | 0 | 6 | 190 | 213 | -23 | |
|
5
|
E.D. FUNDACION VICTORIA 2010 |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 193 | 265 | -72 | |
|
6
|
HIGUERON RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 73 | 347 | -274 |