|
|
||||
|
|
13 | 57 | |
|
|
12 | 252 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
12 | 85 | |
|
|
13 | 50 | |
|
|
12 | 23 | |
|
|
12 | 40 | |
|
|
12 | 117 | |
|
|
12 | 43 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
49 | - | |
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID INFANTIL FEMENINO A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 69 | 46 | |
|
2
|
NAVATRANS BM. NAVA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | |
|
3
|
ZASVISION BM LAGUNA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 95 | -21 | |
|
4
|
VIDAL CLEBA A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 90 | -24 |