|
|
||||
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 30 | |
|
|
15 | 45 | |
|
|
15 | 469 | |
|
|
15 | 235 | |
|
|
15 | 45 | |
|
|
15 | 63 | |
|
|
13 | 10 | |
|
|
15 | 110 | |
|
|
14 | 303 | |
|
|
15 | 209 | |
|
|
15 | 95 | |
|
|
13 | 25 | |
|
|
15 | 130 | |
|
|
14 | 63 | |
|
|
13 | 15 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
15 | 109 | |
|
|
15 | 214 | |
|
|
13 | 465 | |
|
|
13 | 244 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
54 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
35 | - |
29-04-2025
|
|
|
46 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |