|
|
||||
|
|
14 | 6 | |
|
|
14 | 281 | |
|
|
14 | 124 | |
|
|
15 | 25 | |
|
|
15 | 10 | |
|
|
14 | 19 |
17-09-2024
|
|
|
15 | 30 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
15 | 23 | |
|
|
14 | 101 | |
|
|
15 | 12 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 0 |
17-09-2024
|
|
|
15 | 202 | |
|
|
13 | 2 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
50 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |