|
|
||||
|
|
16 | 0 | |
|
|
17 | 17 | |
|
|
17 | 57 | |
|
|
17 | 252 | |
|
|
17 | 2 | |
|
|
17 | 98 | |
|
|
17 | 5 | |
|
|
17 | 27 | |
|
|
16 | 29 | |
|
|
17 | 50 | |
|
|
17 | 1 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
16 | 8 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
17 | 3 | |
|
|
17 | 104 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
14 | 49 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
47 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
60 | - | |
|
1
|
SIERO D.B.-VILLANUEVA A |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 22 | 20 | |
|
2
|
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | |
|
3
|
BASE OVIEDO UNION FINANCIERA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 | |
|
4
|
LA TOSCANA - ATLETICA AVILESINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 42 | -20 |
|
25 - 23
|
21/09/2024
13:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LA TEJERONA |
|
|