|
|
||||
|
|
15 | 1054 | |
|
|
15 | 12 | |
|
|
15 | 54 | |
|
|
14 | 31 | |
|
|
15 | 27 | |
|
|
14 | 37 | |
|
|
14 | 34 | |
|
|
15 | 424 | |
|
|
15 | 16 | |
|
|
15 | 117 | |
|
|
15 | 39 | |
|
|
14 | 257 | |
|
|
14 | 116 | |
|
|
14 | 3 | |
|
|
15 | 622 | |
|
|
14 | 284 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
62 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |