| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 143 | |
|
Jugador | 15 | 60 | |
|
Jugador | 14 | 99 | |
|
Jugador | 14 | 1397 | |
|
Jugador | 15 | 29 | |
|
Jugador | 15 | 81 | |
|
Jugador | 15 | 69 | |
|
Jugador | 15 | 7 | |
|
Jugador | 14 | 34 | |
|
Jugador | 14 | 7 | |
|
Jugador | 14 | 778 | |
|
Jugador | 15 | 94 | |
|
Jugador | 13 | 163 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 41 | - | |
|
Oficial | 45 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 69 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |