| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 303 | |
|
Jugador | 14 | 203 | |
|
Jugador | 15 | 198 | |
|
Jugador | 15 | 168 | |
|
Jugador | 15 | 157 | |
|
Jugador | 15 | 467 | |
|
Jugador | 15 | 368 | |
|
Jugador | 15 | 328 | |
|
Jugador | 15 | 247 | |
|
Jugador | 15 | 230 | |
|
Jugador | 14 | 6 | |
|
Jugador | 15 | 214 | |
|
Jugador | 15 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 571 | |
|
Jugador | 14 | 131 | |
|
Jugador | 15 | 214 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |