|
|
||||
|
|
14 | 85 | |
|
|
13 | 58 | |
|
|
13 | 81 | |
|
|
13 | 183 | |
|
|
14 | 30 | |
|
|
13 | 39 | |
|
|
14 | 33 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
12 | 34 |
03-11-2021
|
|
|
12 | 132 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
48 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
49 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |