|
|
||||
|
|
14 | 22 | |
|
|
14 | 75 | |
|
|
13 | 16 | |
|
|
13 | 34 | |
|
|
14 | 86 | |
|
|
14 | 119 | |
|
|
14 | 46 | |
|
|
13 | 644 | |
|
|
13 | 323 | |
|
|
13 | 143 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
61 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |