|
|
||||
|
|
12 | 8 | |
|
|
14 | 17 | |
|
|
12 | 3 | |
|
|
13 | 62 | |
|
|
13 | 6 | |
|
|
12 | 49 | |
|
|
13 | 11 | |
|
|
11 | 73 | |
|
|
13 | 9 | |
|
|
13 | 101 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
25 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
72 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |